关于广东科贸职业学院清远校区2019级学生搬迁回广州校区的车辆安排方案
各二级学院:
为贯彻执行学校“一校三区”功能定位部署,根据2020年学校工作安排,并结合清远校区2019年学生调整实际情况,学校清远校区2019级学生将搬迁回广州石井校区和五山校区,为确保搬迁工作安全有序,具体安排如下:
一、成立搬运车辆保障领导小组
组长:陈斌
成员:郑银波、刘晓明、张怒涛、曾龙、叶伟立、陈少华、卢雄强、欧建秀
具体负责车辆的安排、调度和配合对学生宿舍物品的清理等。
二、搬运人数、时间及车辆安排
本次搬迁学生共2694人,其中搬回石井校区2155人,搬回五山校区539人。学校仅提供搬回广州校区各学生物品的车辆。
(一)搬回广州(石井)校区学生时间和车辆安排表
学院名称 | 专业 | 人数 | 出车时间 | 车辆数 | 二级学院负责对接人 | 车牌号码 | 备注 | |
清远校区 | 广州校区 | |||||||
园林园艺学院 | 园艺技术 | 88 | 9月9日8:00
| 2 | 宁文珊 1562509984 | 王永亮 15036646322 | ||
风景园林设计 | 44 | 许启胜 13543097911 | 王永亮 15036646322 | |||||
园林工程技术 | 43 | 守文珊 15625059984 | 王永亮 15036646322 | |||||
食品与生物工程学院 | 食品生物技术 | 113 | 9月9日8:00 | 3 | 裴鹏飞 1832072 4681 | 黄雨晴 15013246603 | ||
药品生物技术 | 92 | |||||||
商检技术 | 116 | |||||||
动物科技学院 | 畜牧兽医 | 34 | 9月9日8:00 | 2 | 陈泽帆 19867694234 | 张小辉 18302020558 | ||
动物医学 | 132 | |||||||
经济管理学院 | 物业管理 | 70 | 9月9日9:00 | 5 | 熊景峰 1834430 8702 | 刘彭祥 13826277715 | ||
工商企业管理 | 221 | 武传宝 1562645 8061 | 郑静 13668923689 | |||||
物流管理 | 159 | |||||||
人文艺术学院 | 视觉传播设计与制作 | 242 | 9月10日8:00 | 4 | 颜艳华 13226688129 | 何丽燕 15820295949 | ||
影视动画 | 165 | |||||||
信息与自动化学院 | 嵌入式技术与应用 | 206 | 9月10日8:00 | 4 | 陈冰颜 13645775789 | 王舒蕾 13802836598 | ||
工业机器人技术 | 239 | |||||||
餐旅学院 | 茶艺与茶叶营销 | 64 | 9月9日9:00 | 2 | 陈志 13527246188 | 张海营 13560349709 | ||
食品加工技术 | 54 | |||||||
酒店管理 | 73 | |||||||
合计 | 2155 | 22 |
(二)搬回广州(五山)校区车辆安排表
学院名称 | 专业 | 人数 | 出车时间 | 车辆数量 | 二级学院负责人 | 车牌号码 | 备注 | |
清远校区 | 广州校区 | |||||||
商贸与外语学院 | 国际商务 | 121 | 9月9日9:00 | 3 | 庄宇婵 13824248426 | 黄柯杭 15889948577 | ||
应用英语 | 157 | |||||||
商务英语 | 261 | 9月10日8:00 | 2 | |||||
合计 | 539 |
合计:货车台数22+5=27台。
三、请各学院在9月6日17:00前将《搬回广州校区学生情况表》(见附件)加盖部门公章报石井校区综合楼214室张怒涛处。
附件:搬回广州校区学生情况表
后勤处
2020年8月28日
用户登录
还没有账号?
立即注册