广东科贸职业学院清远校区2021年信息与自动化学院实训室建设项目结果公告
广东科贸职业学院清远校区2021年信息与自动化学院实训室建设项目结果公告
发布机构:广东省政府采购中心 发布时间:2021-09-23 16:56:44
采购计划编号:440001-2021-34495 预算金额:4,256,744.00 元 采购品目:教学专用仪器
代理机构:广东省政府采购中心 项目经办人:肖劲翔 项目负责人:杨先平
一、项目编号:GPCGD211156HG127F
二、项目名称:广东科贸职业学院清远校区2021年信息与自动化学院实训室建设项目
三、采购结果
合同包1(大数据技术综合创新实训室):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东轩辕网络科技股份有限公司 | 高普路1033号第8层 | 998,500.00元 |
合同包2(云计算创新综合实训室):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
荔峰科技(广州)有限公司 | 高普路85号402房(仅限办公) | 798,350.00元 |
合同包3(现代电气控制系统安装与调试实训室):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市诚屹进出口有限公司 | 广东省广州市广州高新技术产业开发区科研路2号自编4栋306 | 943,800.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(大数据技术综合创新实训室):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | H3C | H3C UIS-Cell 3010 G3(UIS-Cell-3010-G3)远程运维软件:SV-PS-YDL-1Y | 1(批) | 72,700.00 | 72,700.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | H3C | H3C UIS-Cell 3010 G3(UIS-Cell-3010-G3) | 5(批) | 64,240.00 | 321,200.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | H3C | H3C S5560X-30C-EI(LS-5560X-30C-EI) | 2(批) | 9,100.00 | 18,200.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | H3C | H3C S6520X-30QC-EI(LS-6520X-30QC-EI)包含模块、实施辅材等 | 1(批) | 42,600.00 | 42,600.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | H3C | H3C MSR2600-10-X1(RT-MSR2600-10-X1) | 1(批) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | 图腾 | G2 6642 | 1(批) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | 宇视 | ET-B32F-D@AT | 1(批) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | 萤石 | CS-XP1-1C2WFR | 4(批) | 500.00 | 2,000.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | 海康威视 | DS-7804N-F1(B) | 1(批) | 400.00 | 400.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | 希捷 | ST1000D | 1(批) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | 国产 | ATAC 1X-A20 | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | 轩辕网络 | 轩辕定制 | 1(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | 轩辕网络 | 轩辕汇智实验教学平台V5.0 | 1(批) | 230,000.00 | 230,000.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | 轩辕网络 | 轩辕定制开发服务 | 1(批) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | 轩辕网络 | 轩辕定制开发服务 | 1(批) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | 轩辕网络 | 轩辕定制开发服务 | 1(批) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | 轩辕网络 | 轩辕定制开发服务 | 1(批) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | 轩辕网络 | 轩辕定制开发服务 | 1(批) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | 轩辕网络 | 轩辕定制开发服务 | 1(批) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | 轩辕网络 | 轩辕定制开发服务 | 1(批) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | 轩辕网络 | 轩辕定制开发服务 | 1(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | 轩辕网络 | 轩辕定制开发服务 | 1(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | 轩辕网络 | 轩辕定制开发服务 | 1(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | 轩辕网络 | 轩辕定制开发服务 | 1(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | 轩辕网络 | 轩辕定制开发服务 | 1(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | 轩辕网络 | 轩辕定制开发服务 | 1(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | 轩辕网络 | 轩辕定制开发服务 | 1(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | 轩辕网络 | 轩辕定制开发服务 | 1(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | 轩辕网络 | 轩辕定制开发服务 | 1(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | 轩辕网络 | 轩辕定制开发服务 | 1(批) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | 轩辕网络 | 轩辕定制开发服务 | 200(批) | 460.00 | 92,000.00 |
1-1 | 教学专用仪器 | 大数据技术综合创新实训室 | 轩辕网络 | 轩辕定制 | 1(批) | 6,000.00 | 6,000.00 |
合同包2(云计算创新综合实训室):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教学专用仪器 | 云计算创新综合实训室 | 浪潮 | NF5280M5 | 8(批) | 56,000.00 | 448,000.00 |
2-1 | 教学专用仪器 | 云计算创新综合实训室 | 荔峰 | 荔智实践教学平台V1.0 | 4(批) | 30,000.00 | 120,000.00 |
2-1 | 教学专用仪器 | 云计算创新综合实训室 | 荔峰 | 定制 | 4(批) | 31,000.00 | 124,000.00 |
2-1 | 教学专用仪器 | 云计算创新综合实训室 | 荔峰 | 定制 | 4(批) | 4,900.00 | 19,600.00 |
2-1 | 教学专用仪器 | 云计算创新综合实训室 | 荔峰 | 定制 | 1(批) | 48,100.00 | 48,100.00 |
2-1 | 教学专用仪器 | 云计算创新综合实训室 | 锐捷 | RG-S2910-48GT4XS-E | 1(批) | 8,250.00 | 8,250.00 |
2-1 | 教学专用仪器 | 云计算创新综合实训室 | 信智博 | K61042 | 4(批) | 3,850.00 | 15,400.00 |
2-1 | 教学专用仪器 | 云计算创新综合实训室 | 荔峰 | 定制 | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
2-1 | 教学专用仪器 | 云计算创新综合实训室 | 美的 | KFR-50GW/BP2DN8Y-PC401(2) | 1(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
合同包3(现代电气控制系统安装与调试实训室):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 教学专用仪器 | 现代电气控制系统安装与调试实训室 | 栋梁 | DLRB-SQCX型 | 1(批) | 364,000.00 | 364,000.00 |
3-1 | 教学专用仪器 | 现代电气控制系统安装与调试实训室 | 栋梁 | DLWD-XD35 | 7(批) | 78,000.00 | 546,000.00 |
3-1 | 教学专用仪器 | 现代电气控制系统安装与调试实训室 | 定制 | 定制 | 1(批) | 12,500.00 | 12,500.00 |
3-1 | 教学专用仪器 | 现代电气控制系统安装与调试实训室 | 定制 | 定制 | 8(批) | 1,250.00 | 10,000.00 |
3-1 | 教学专用仪器 | 现代电气控制系统安装与调试实训室 | 定制 | 定制 | 120(批) | 30.00 | 3,600.00 |
3-1 | 教学专用仪器 | 现代电气控制系统安装与调试实训室 | 定制 | 定制 | 5(批) | 850.00 | 4,250.00 |
3-1 | 教学专用仪器 | 现代电气控制系统安装与调试实训室 | 定制 | 定制 | 1(批) | 3,450.00 | 3,450.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
胡文昭、胡立勇、戴宏明(采购人代表)、何国基、田东浩
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本次采购由采购人委托中标供应商支付采购代理费,中标价须包含采购代理费。该费用定额:¥15000元/包组。
代理服务费金额:
合同包1(大数据技术综合创新实训室):1.5万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2(云计算创新综合实训室):1.5万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3(现代电气控制系统安装与调试实训室):1.5万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(大数据技术综合创新实训室):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东轩辕网络科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 20.00 | 29.60 | 96.40 | 1 | 1 |
广州市坤腾软件技术有限公司 | 通过 | 通过 | 5.60 | 9.00 | 29.61 | 44.21 | 2 | 2 |
广东凯联网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 6.00 | 1.00 | 30.00 | 37.00 | 3 | |
广州新中新工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 5.60 | 0.00 | 29.57 | 35.17 | 4 |
合同包2(云计算创新综合实训室):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荔峰科技(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 48.80 | 20.00 | 28.15 | 96.95 | 1 | 1 |
广东广凌信息科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 14.20 | 16.00 | 29.00 | 59.20 | 2 | 2 |
广州达实信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 14.20 | 12.00 | 30.00 | 56.20 | 3 |
合同包3(现代电气控制系统安装与调试实训室):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市诚屹进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 48.20 | 0.00 | 30.00 | 78.20 | 1 | 1 |
广州市葵源商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 18.80 | 0.00 | 29.96 | 48.76 | 2 | 2 |
中山市中翔仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 18.40 | 0.00 | 29.99 | 48.39 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:广东科贸职业学院
地 址:广州市白云区石井街石庆路388号
联系方式:020-22014954
2.釆购代理机构信息
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广东省广州市越秀区越华路118号之一810
联系方式:020-62791619
3.项目联系方式
项目联系人:肖劲翔
电 话:020-62791619
广东省政府采购中心
2021年09月23日
相关附件:

用户登录
还没有账号?
立即注册