人文艺术学院2021级新生注册情况
专业 | 合计 | 已注册 | 注册率 |
现代文秘 | 171 | 161 | 94.15% |
现代文秘(中高职三二对接) | 19 | 19 | 100.00% |
文化创意与策划 | 153 | 140 | 91.50% |
视觉传达设计 | 156 | 140 | 89.74% |
视觉传达设计(与广州应用科技学院本科协同) | 50 | 45 | 90.00% |
视觉传达设计(中高职三二对接) | 50 | 46 | 92.00% |
影视动画 | 90 | 81 | 90.00% |
影视动画(与广州应用科技学院本科协同) | 50 | 40 | 80.00% |
影视动画(中高职三二对接) | 32 | 30 | 93.75% |
数字媒体艺术设计 | 117 | 109 | 93.16% |
数字媒体艺术设计(与广东白云学院本科协同) | 60 | 56 | 93.33% |
视觉传达设计(肇庆市工业贸易学校) | 131 | 118 | 90.08% |
合计 | 1079 | 985 | 91.29% |
用户登录
还没有账号?
立即注册