姜喜平、刘少青教师荣获2019年度学校(科研与社会服务)优秀工作者 体质健康小分队荣获2019年度学校(科研与社会服务)优秀服务团队
2019年度学校(科研与社会服务)优秀工作者
序号 | 优秀工作者 | 部门 | 序号 | 优秀工作者 | 部门 |
1 | 高燕林 | 党委组织部 | 11 | 赵惠 | 商贸与外语学院 |
2 | 孙洪凤 | 教务处 | 12 | 高广宇 | 人文艺术学院 |
3 | 邹永新 | 质量管理办公室 | 13 | 林素真 | 人文艺术学院 |
4 | 朱庆竖 | 园林园艺学院 | 14 | 陈若蕾 | 人文艺术学院 |
5 | 杨运英 | 园林园艺学院 | 15 | 李文 | 信息与自动化学院 |
6 | 孙丽静 | 园林园艺学院 | 16 | 梁永恩 | 信息与自动化学院 |
7 | 林晓敏 | 园林园艺学院 | 17 | 卢勇 | 信息与自动化学院 |
8 | 李海华 | 动物科技学院 | 18 | 涂传唐 | 信息与自动化学院 |
9 | 张君 | 动物科技学院 | 19 | 汪海涛 | 信息与自动化学院 |
10 | 刘国乾 | 动物科技学院 | 20 | 禹涛 | 信息与自动化学院 |
21 | 黄龙泉 | 信息与自动化学院 | 33 | 李琳 | 马克思主义学院 |
22 | 何受倩 | 信息与自动化学院 | 34 | 黄静潇 | 马克思主义学院 |
23 | 戴宏明 | 信息与自动化学院 | 35 | 卢俊松 | 马克思主义学院 |
24 | 甘海琴 | 信息与自动化学院 | 36 | 邱秋云 | 马克思主义学院 |
25 | 乔俊峰 | 信息与自动化学院 | 37 | 陈满玉 | 马克思主义学院 |
26 | 王磊 | 信息与自动化学院 | 38 | 高玫 | 马克思主义学院 |
27 | 吴嵘 | 信息与自动化学院 | 39 | 姜喜平 | 体育部 |
28 | 张雷 | 信息与自动化学院 | 40 | 刘少青 | 体育部 |
29 | 李光 | 信息与自动化学院 | 41 | 姚莉 | 食品与生物工程学院 |
30 | 刘彭祥 | 经济管理学院 | 42 | 李殿鑫 | 食品与生物工程学院 |
31 | 张岐 | 经济管理学院 | 43 | 杨承鸿 | 食品与生物工程学院 |
32 | 吴晓蓉 | 餐旅学院 | 44 | 黄百祺 | 食品与生物工程学院 |
2019年度学校(科研与社会服务)优秀服务团队
序号 | 优秀服务团队 | 所属部门 |
1 | 教务处科技与社会服务团队 | 教务处 |
2 | 广东绿色农业创新团队 | 质量管理办公室 |
3 | 狗狗志愿者服务团队 | 动物科技学院 |
4 | 动物科技学院“科技引领,精准帮扶”团队 | 动物科技学院 |
5 | 影视动画专业团队 | 人文艺术学院 |
6 | 禧禧文创团队 | 人文艺术学院 |
7 | 计算机网络技术社会服务团队 | 信息与自动化学院 |
8 | 工业机器人技术创新教改团队 | 信息与自动化学院 |
9 | 广东农村财务研究与服务团队 | 经济管理学院 |
10 | “青春向党,习声回响,服务基层,筑梦瑶乡”实践服务团队 | 经济管理学院 |
11 | 广东科贸职业学院茶文化技术服务团队 | 餐旅学院 |
12 | 现代岭南饮食传承创新研发团队 | 餐旅学院 |
13 | 广东乡村社会治理与文化价值引领服务团队 | 马克思主义学院 |
14 | 体质健康小分队 | 体育部 |
15 | 科农E家创新创业团队 | 食品与生物工程学院 |
用户登录
还没有账号?
立即注册