关于广东科贸职业学院成人高等学历继续教育2024级新生放弃入学资格的公示
关于广东科贸职业学院成人高等学历继续教育2024级新生放弃入学资格的公示
发稿时间:2024年4月28日 供稿部门:继续教育学院
2024级成高新同学:
根据《普通高等学校学生管理规定》、《广东科贸职业学院成人高等教育学籍管理办法》等相关规定,我校高等学历继续教育2024级新生入学注册工作中有43位学生未按规定期限办理入学手续,我校拟对上述学生作放弃入学资格处理,现予以公示,公示期7天,具体名单见附件。
公示期:2024年4月29日-5月11日
若对名单有异议,请电话或书面向我校继续教育学院反映。反映情况时请自报或签署真实姓名,要有具体事实,否则,一律不予受理。到期未联系学校说明情况的学生,我校将按放弃入学资格,不予注册学籍处理。
联系人:李老师
联系电话:18078807150
联系地点:广东科贸职业学院天河五山校区2栋114继续教育学院办公室
附件:广东科贸职业学院成高2024级拟放弃入学资格处理名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 2344172115500791 | 胡志锋 | 建筑工程技术 |
2 | 2344200015505989 | 余胜棠 | 建筑工程技术 |
3 | 2344532115500041 | 简效才 | 建筑工程技术 |
4 | 2344010615503147 | 陈广泰 | 计算机网络技术 |
5 | 2344028115100386 | 肖薇 | 电子商务 |
6 | 2344010615104366 | 陈会丽 | 工商企业管理 |
7 | 2344040114508645 | 秦铭杉 | 嵌入式技术应用 |
8 | 2344040114506225 | 王国庆 | 嵌入式技术应用 |
9 | 2344040114503208 | 黄深 | 软件技术 |
10 | 2344040114501164 | 刘志豪 | 嵌入式技术应用 |
11 | 2344040114506204 | 王国玉 | 嵌入式技术应用 |
12 | 2344040114502333 | 郑烨宇 | 软件技术 |
13 | 2344040114503404 | 李超 | 软件技术 |
14 | 2344040114501944 | 李耀文 | 软件技术 |
15 | 2344040114503311 | 黄佳鹏 | 嵌入式技术应用 |
16 | 2344040114503382 | 汤嘉炜 | 软件技术 |
17 | 2344040114503288 | 刁扬春 | 嵌入式技术应用 |
18 | 2344040114504000 | 廖哲 | 嵌入式技术应用 |
19 | 2344040114503013 | 钟文俊 | 软件技术 |
20 | 2344040114503355 | 刘明昊 | 软件技术 |
21 | 2344040114503366 | 潘嘉豪 | 嵌入式技术应用 |
22 | 2344040114502024 | 甘镇宇 | 软件技术 |
23 | 2344040114506137 | 黄庭萍 | 软件技术 |
24 | 2344040114502771 | 段志鹏 | 软件技术 |
25 | 2344040114504550 | 谢晓中 | 嵌入式技术应用 |
26 | 2344040114503622 | 肖渊 | 软件技术 |
27 | 2344040114507555 | 韦海永 | 嵌入式技术应用 |
28 | 2344040114502879 | 邹康 | 软件技术 |
29 | 2344040114503216 | 宋宰俊 | 软件技术 |
30 | 2344040114501986 | 周云奇 | 软件技术 |
31 | 2344040315101521 | 吴兴国 | 电子商务 |
32 | 2344040315500243 | 温嘉豪 | 软件技术 |
33 | 2344040114503335 | 张翔宇 | 嵌入式技术应用 |
34 | 2344040114503343 | 唐瑞钦 | 嵌入式技术应用 |
35 | 2344040114503695 | 张荣 | 软件技术 |
36 | 2344040315500292 | 陈文杰 | 嵌入式技术应用 |
37 | 2344040315100011 | 冯必权 | 电子商务 |
38 | 2344040114509798 | 叶子超 | 嵌入式技术应用 |
39 | 2344088215100281 | 李春穆 | 大数据与会计 |
40 | 2344088315500672 | 何泽明 | 建筑工程技术 |
41 | 2344011115513941 | 章梦权 | 建筑工程技术 |
42 | 2344028115100634 | 杨文 | 电子商务 |
43 | 2344010615512395 | 沈春美 | 建筑工程技术 |
广东科贸职业学院
继续教育学院
2024年4月28日
(文/李南;审核/熊瑞权)
用户登录
还没有账号?
立即注册