广东科贸职业学院管理学院关于2024年秋季学期国家助学金受助名单的公示
根据《关于做好我校2024年秋季学期学生资助工作的通知》要求及《广东科贸职业学院国家奖助学金评审实施细则(2021年修订)》的文件精神与相关规定,管理学院按照客观公正、统一规范的原则开展认定工作。经学生个人申请、学院认定工作组审核、学校资助中心认定等程序,现将我院2024年秋季学期国家助学金受助学生初审名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 班级 |
1 | 方泽芳 | 22041001022 | 女 | 22财富管理 |
2 | 朱茂璇 | 22041001055 | 女 | 22财富管理 |
3 | 魏敏仪 | 22041001002 | 女 | 22财富管理 |
4 | 谢佳妮 | 22041002035 | 女 | 22财富管理(高本对接) |
5 | 袁雅慧 | 22040301169 | 女 | 22工商企业管理1 |
6 | 许颖浠 | 22040301162 | 女 | 22工商企业管理2 |
7 | 李琦 | 22040301180 | 女 | 22工商企业管理2 |
8 | 廖嘉怡 | 22040301044 | 女 | 22工商企业管理2 |
9 | 黄梓轩 | 22040301187 | 男 | 22工商企业管理3 |
10 | 盘亿 | 22040301133 | 男 | 22工商企业管理3 |
11 | 王秀珠 | 22040301232 | 女 | 22工商企业管理3 |
12 | 夏思颖 | 22040301190 | 女 | 22工商企业管理3 |
13 | 陈啟玲 | 22040301155 | 女 | 22工商企业管理3 |
14 | 苏美梅 | 22040301242 | 女 | 22工商企业管理3 |
15 | 徐子珊 | 22040301146 | 女 | 22工商企业管理3 |
16 | 吴家盈 | 22040301087 | 女 | 22工商企业管理3 |
17 | 石佳儿 | 22040301077 | 女 | 22工商企业管理4 |
18 | 陈佳琪 | 22040301096 | 女 | 22工商企业管理4 |
19 | 魏妙慧 | 22041201077 | 女 | 22金融服务与管理1 |
20 | 黄晓婷 | 22041201112 | 女 | 22金融服务与管理1 |
21 | 苏玉华 | 22041201116 | 女 | 22金融服务与管理1 |
22 | 林小暧 | 22041201080 | 女 | 22金融服务与管理1 |
23 | 郑丽珊 | 22041201032 | 女 | 22金融服务与管理1 |
24 | 卓丽梅 | 22041201055 | 女 | 22金融服务与管理2 |
25 | 陈少吟 | 22041201040 | 女 | 22金融服务与管理2 |
26 | 陈雪云 | 22041201011 | 女 | 22金融服务与管理2 |
27 | 熊彦彦 | 22041201097 | 女 | 22金融服务与管理2 |
28 | 毛文康 | 22040901028 | 男 | 22连锁经营与管理1 |
29 | 冯家明 | 22040901145 | 男 | 22连锁经营与管理1 |
30 | 陈安欣 | 22040901009 | 女 | 22连锁经营与管理1 |
31 | 何颜冰 | 22040901079 | 女 | 22连锁经营与管理1 |
32 | 朱晓娜 | 22040901121 | 女 | 22连锁经营与管理2 |
33 | 杨荏皓 | 22020701068 | 男 | 22连锁经营与管理2 |
34 | 李佳婷 | 22040901109 | 女 | 22连锁经营与管理2 |
35 | 廖子莹 | 22040901102 | 女 | 22连锁经营与管理2 |
36 | 谢芷丹 | 22040901127 | 女 | 22连锁经营与管理2 |
37 | 李晓堞 | 22040901087 | 女 | 22连锁经营与管理2 |
38 | 钟圳婷 | 22040901124 | 女 | 22连锁经营与管理2 |
39 | 黄思宛 | 22040901122 | 女 | 22连锁经营与管理2 |
40 | 邵燕萍 | 22040901091 | 女 | 22连锁经营与管理3 |
41 | 陈烈鑫 | 22040901117 | 男 | 22连锁经营与管理3 |
42 | 王统誉 | 22040901051 | 男 | 22连锁经营与管理3 |
43 | 朱婷婷 | 22040901070 | 女 | 22连锁经营与管理3 |
44 | 邓丽华 | 22040901014 | 女 | 22连锁经营与管理3 |
45 | 曾小雨 | 22041101030 | 女 | 22现代物流管理1 |
46 | 叶芊芊 | 22041101038 | 女 | 22现代物流管理1 |
47 | 张涵悦 | 22041101059 | 女 | 22现代物流管理2 |
48 | 石嘉明 | 22041101192 | 男 | 22现代物流管理2 |
49 | 庄燕纯 | 22041101204 | 女 | 22现代物流管理2 |
50 | 林小媚 | 22041101113 | 女 | 22现代物流管理2 |
51 | 叶瑶瑶 | 22041101155 | 女 | 22现代物流管理3 |
52 | 余欣蓉 | 22041101125 | 女 | 22现代物流管理3 |
53 | 梁咏琳 | 22041101108 | 女 | 22现代物流管理4 |
54 | 张丽萍 | 22041101143 | 女 | 22现代物流管理4 |
55 | 李湘怡 | 22041101152 | 女 | 22现代物流管理4 |
56 | 郑爱香 | 22041101073 | 女 | 22现代物流管理4 |
57 | 杨淑音 | 22040701169 | 女 | 22现代物业管理1 |
58 | 林晓静 | 22040701037 | 女 | 22现代物业管理1 |
59 | 谢永源 | 22040701125 | 男 | 22现代物业管理1 |
60 | 陈祈望 | 22040701079 | 男 | 22现代物业管理1 |
61 | 陈晓红 | 22040701116 | 女 | 22现代物业管理1 |
62 | 蔡晓曼 | 22040701121 | 女 | 22现代物业管理1 |
63 | 林秋雨 | 22040701120 | 女 | 22现代物业管理2 |
64 | 肖晴宜 | 22040701052 | 女 | 22现代物业管理2 |
65 | 彭鹏 | 22040701124 | 男 | 22现代物业管理2 |
66 | 宋彦仪 | 22040701108 | 女 | 22现代物业管理2 |
67 | 张楚红 | 22040701178 | 女 | 22现代物业管理2 |
68 | 胡宛儿 | 22040701175 | 女 | 22现代物业管理3 |
69 | 江铭丽 | 22040701096 | 女 | 22现代物业管理3 |
70 | 蔡其儒 | 22040701075 | 男 | 22现代物业管理3 |
71 | 李伟仙 | 23041001028 | 女 | 23财富管理 |
72 | 江菲菲 | 23041002038 | 女 | 23财富管理(高本对接) |
73 | 林金玲 | 23041002039 | 女 | 23财富管理(高本对接) |
74 | 李梓莹 | 23040301098 | 女 | 23工商企业管理1 |
75 | 钟怡洁 | 23040301031 | 女 | 23工商企业管理1 |
76 | 杨增鑫 | 23040301206 | 男 | 23工商企业管理1 |
77 | 林玉玲 | 23040301197 | 女 | 23工商企业管理1 |
78 | 郑映珊 | 23040301067 | 女 | 23工商企业管理2 |
79 | 古秋燕 | 23040301143 | 女 | 23工商企业管理2 |
80 | 林靖 | 23040301100 | 女 | 23工商企业管理3 |
81 | 施丹霞 | 23040301149 | 女 | 23工商企业管理3 |
82 | 黄嘉瑜 | 23040301151 | 女 | 23工商企业管理3 |
83 | 陈紫茵 | 23040301101 | 女 | 23工商企业管理4 |
84 | 梁文敞 | 23040301103 | 男 | 23工商企业管理4 |
85 | 方佳迅 | 23041201090 | 男 | 23金融服务与管理1 |
86 | 黎铟妮 | 23041201037 | 女 | 23金融服务与管理1 |
87 | 李心怡 | 23041201063 | 女 | 23金融服务与管理1 |
88 | 张小燕 | 23041201055 | 女 | 23金融服务与管理2 |
89 | 邱雨晨 | 23041201068 | 女 | 23金融服务与管理2 |
90 | 李文镔 | 23041201049 | 男 | 23金融服务与管理2 |
91 | 张炽骏 | 23041201044 | 男 | 23金融服务与管理2 |
92 | 陈于洁 | 23041201066 | 女 | 23金融服务与管理2 |
93 | 杨思涵 | 23041201093 | 女 | 23金融服务与管理2 |
94 | 卢雁茹 | 23040901131 | 女 | 23连锁经营与管理1 |
95 | 陈铱佳 | 23040901110 | 女 | 23连锁经营与管理1 |
96 | 郑宇 | 23040901051 | 男 | 23连锁经营与管理1 |
97 | 黄圣铭 | 23040901081 | 男 | 23连锁经营与管理1 |
98 | 罗艳 | 23040901026 | 女 | 23连锁经营与管理2 |
99 | 陈清 | 23040901108 | 女 | 23连锁经营与管理2 |
100 | 蔡玉莹 | 23040901055 | 女 | 23连锁经营与管理2 |
101 | 黎家欣 | 23040901083 | 女 | 23连锁经营与管理2 |
102 | 曾美琪 | 23040901022 | 女 | 23连锁经营与管理2 |
103 | 陈子康 | 23040901077 | 男 | 23连锁经营与管理2 |
104 | 吴琮翔 | 23040901119 | 男 | 23连锁经营与管理2 |
105 | 古雯娟 | 23040901114 | 女 | 23连锁经营与管理3 |
106 | 陈碧兰 | 23040901029 | 女 | 23连锁经营与管理3 |
107 | 林佳婷 | 23040901149 | 女 | 23连锁经营与管理3 |
108 | 赖飞余 | 23040901092 | 女 | 23连锁经营与管理3 |
109 | 吴岸霞 | 23041102021 | 女 | 23现代物流管理(三二对接) |
110 | 李洁慧 | 23041101087 | 女 | 23现代物流管理1 |
111 | 黄乔茵 | 23041101066 | 女 | 23现代物流管理1 |
112 | 戚海婷 | 23041101089 | 女 | 23现代物流管理1 |
113 | 陆茵 | 23041101151 | 女 | 23现代物流管理1 |
114 | 李智聪 | 23041101037 | 男 | 23现代物流管理1 |
115 | 林静雯 | 23041101140 | 女 | 23现代物流管理1 |
116 | 陈荣贵 | 23041101145 | 男 | 23现代物流管理2 |
117 | 王怡 | 23041101136 | 女 | 23现代物流管理2 |
118 | 马宏展 | 23041101100 | 男 | 23现代物流管理2 |
119 | 梁燕婷 | 23041101185 | 女 | 23现代物流管理3 |
120 | 史晓菲 | 23041101004 | 女 | 23现代物流管理3 |
121 | 陈慧儿 | 23041101064 | 女 | 23现代物流管理3 |
122 | 张欣欣 | 23041101068 | 女 | 23现代物流管理3 |
123 | 程阳灿 | 23041101002 | 男 | 23现代物流管理3 |
124 | 郑顺芳 | 23041101041 | 女 | 23现代物流管理3 |
125 | 林俊倍 | 23041101125 | 男 | 23现代物流管理3 |
126 | 陈紫晴 | 23040701024 | 女 | 23现代物业管理1 |
127 | 蔡依蕾 | 23040701053 | 女 | 23现代物业管理1 |
128 | 陈洋 | 23040701094 | 男 | 23现代物业管理1 |
129 | 王贵梅 | 23040701109 | 女 | 23现代物业管理1 |
130 | 杨琳 | 23040701016 | 女 | 23现代物业管理1 |
131 | 许臻烁 | 23040701036 | 男 | 23现代物业管理1 |
132 | 沈婉玲 | 23040701099 | 女 | 23现代物业管理1 |
133 | 吴建钊 | 23040701073 | 男 | 23现代物业管理2 |
134 | 卓泓航 | 23040701090 | 男 | 23现代物业管理2 |
135 | 卓晓丹 | 24041001083 | 女 | 24财富管理1班 |
136 | 黄琼珊 | 24041001031 | 女 | 24财富管理1班 |
137 | 陈嘉文 | 24041001015 | 女 | 24财富管理1班 |
138 | 陈宇妮 | 24041001039 | 女 | 24财富管理2班 |
139 | 吴琼尧 | 24041001049 | 女 | 24财富管理2班 |
140 | 陈雅文 | 24041001091 | 女 | 24财富管理2班 |
141 | 林庆升 | 24041001106 | 男 | 24财富管理2班 |
142 | 杨佳烨 | 24041001084 | 男 | 24财富管理2班 |
143 | 王超 | 24040301002 | 男 | 24工商企业管理1班 |
144 | 黄显浩 | 24040301239 | 男 | 24工商企业管理1班 |
145 | 蔡小丹 | 24040301161 | 女 | 24工商企业管理1班 |
146 | 钟泽敏 | 24040301101 | 女 | 24工商企业管理1班 |
147 | 戴秋平 | 24040301004 | 男 | 24工商企业管理1班 |
148 | 林晓艺 | 24040301317 | 女 | 24工商企业管理1班 |
149 | 陈应丰 | 24040301175 | 男 | 24工商企业管理2班 |
150 | 郑琳 | 24040301325 | 女 | 24工商企业管理2班 |
151 | 王艺奋 | 24040301155 | 女 | 24工商企业管理2班 |
152 | 梁倩瑜 | 24040301139 | 女 | 24工商企业管理2班 |
153 | 肖金林 | 24040301146 | 女 | 24工商企业管理3班 |
154 | 潘鸿杰 | 24040301163 | 男 | 24工商企业管理3班 |
155 | 廖嘉梦 | 24040301216 | 女 | 24工商企业管理3班 |
156 | 蔡颖怡 | 24040301090 | 女 | 24工商企业管理3班 |
157 | 邱艳芬 | 24040301262 | 女 | 24工商企业管理3班 |
158 | 江欣彤 | 24040301030 | 女 | 24工商企业管理4班 |
159 | 张婷婷 | 24040301050 | 女 | 24工商企业管理4班 |
160 | 区靖茹 | 24040301138 | 女 | 24工商企业管理4班 |
161 | 朱钰琳 | 24040301221 | 女 | 24工商企业管理5班 |
162 | 陈少欢 | 24040301224 | 男 | 24工商企业管理5班 |
163 | 冯香 | 24040301331 | 女 | 24工商企业管理5班 |
164 | 吴嘉茵 | 24040301158 | 女 | 24工商企业管理5班 |
165 | 刘瑜 | 24040301313 | 女 | 24工商企业管理5班 |
166 | 肖榆静 | 24040301152 | 女 | 24工商企业管理5班 |
167 | 许悦 | 23040301032 | 女 | 24工商企业管理5班 |
168 | 黄嘉怡 | 24041201037 | 女 | 24金融服务与管理1班 |
169 | 韩宗泽 | 24041201057 | 男 | 24金融服务与管理1班 |
170 | 林小丽 | 24040901067 | 女 | 24连锁经营与管理1班 |
171 | 李珂 | 24040901166 | 女 | 24连锁经营与管理1班 |
172 | 刘均怡 | 24040901132 | 女 | 24连锁经营与管理1班 |
173 | 彭海论 | 24040901120 | 男 | 24连锁经营与管理1班 |
174 | 李怡婷 | 24040901146 | 女 | 24连锁经营与管理1班 |
175 | 吴舒莹 | 24040901088 | 女 | 24连锁经营与管理1班 |
176 | 黄思雯 | 24040901124 | 女 | 24连锁经营与管理1班 |
177 | 李可莹 | 24040901134 | 女 | 24连锁经营与管理1班 |
178 | 高榜 | 24040901168 | 男 | 24连锁经营与管理1班 |
179 | 李嘉玲 | 24040901014 | 女 | 24连锁经营与管理1班 |
180 | 陈肖晴 | 24040901161 | 女 | 24连锁经营与管理2班 |
181 | 莫秋梅 | 24040901160 | 女 | 24连锁经营与管理2班 |
182 | 刘思莹 | 24040901100 | 女 | 24连锁经营与管理2班 |
183 | 许双林 | 24040901031 | 男 | 24连锁经营与管理2班 |
184 | 陈燕红 | 24040901159 | 女 | 24连锁经营与管理2班 |
185 | 谢坷娜 | 24040901076 | 女 | 24连锁经营与管理2班 |
186 | 陈慧珍 | 24040901171 | 女 | 24连锁经营与管理3班 |
187 | 董洁 | 24040901167 | 女 | 24连锁经营与管理3班 |
188 | 吴昌熊 | 24040901090 | 男 | 24连锁经营与管理3班 |
189 | 刘晨曦 | 24040901169 | 女 | 24连锁经营与管理3班 |
190 | 林焕晖 | 24041102033 | 男 | 24现代物流管理(三二对接) |
191 | 沈家进 | 24041102016 | 男 | 24现代物流管理(三二对接) |
192 | 张依绮 | 24041102020 | 女 | 24现代物流管理(三二对接) |
195 | 曾雅莎 | 24041101124 | 女 | 24现代物流管理1 |
193 | 冯智杰 | 24041101038 | 男 | 24现代物流管理2 |
196 | 梁桂婷 | 24041101140 | 女 | 24现代物流管理2 |
197 | 叶丽娜 | 24041101133 | 女 | 24现代物流管理2 |
198 | 陈宝烨 | 24041101131 | 女 | 24现代物流管理2 |
199 | 方涵佩 | 24041101126 | 女 | 24现代物流管理2 |
194 | 杨伊涵 | 24041101159 | 女 | 24现代物流管理3 |
200 | 郑浩伟 | 24040701049 | 男 | 24现代物业管理1班 |
201 | 潘金凤 | 24040701021 | 女 | 24现代物业管理1班 |
202 | 陈烨 | 24040701125 | 女 | 24现代物业管理2班 |
203 | 陈昕帆 | 24040701148 | 男 | 24现代物业管理2班 |
204 | 周俊 | 24040701065 | 男 | 24现代物业管理2班 |
205 | 胡俊 | 24040701066 | 男 | 24现代物业管理2班 |
206 | 黄永栋 | 24040701118 | 男 | 24现代物业管理3班 |
207 | 林坤涛 | 24040701155 | 男 | 24现代物业管理3班 |
208 | 钟雅晴 | 24040701023 | 女 | 24现代物业管理3班 |
209 | 叶秋敏 | 24040701096 | 女 | 24现代物业管理3班 |
210 | 缪淑霞 | 24040701113 | 女 | 24现代物业管理3班 |
公示期为2024年10月11日至2024年10月16日,如对初审结果有异议,请在公示期内到带班辅导员处或者到六号楼306办公室吴敏欣老师处反映,电话0763-3918945。
管理学院
2024年10月11日
用户登录
还没有账号?
立即注册